HOT hyvän olon testiasemat / SuomiMies ja Neito testit
Maakunta Liikkeelle -hankkeen tarkoituksena on innostaa työikäisiä liikunnan pariin. Mukana olevilla kunnilla on mahdollisuus tehdä SuomiMies-testit tai Inbody-kehonkoostumusmittaus 2 kertaa vuodessa (noin puolen vuoden välein).
Lisätietoja Kari Heljasvaara puh: 050 308 7711
InBody –kehon koostumuksen analysaattori mittaa helposti, luotettavasti ja nopeasti kehon koostumuksen – mm. lihas-, luu- ja rasvakudoksen määrän ja jakautumisen kehossa sekä elimistön ravitsemus- ja aineenvaihduntatilan. Mittaus motivoi erinomaisesti pitämään huolta terveellisistä ravintotottumuksista ja riittävästä liikunnasta.
Katso esimerkki InBody -koostumusanalyysista (pdf)
Inbodylaite on käytössä seuraavissa yhteistyökunnissamme 2011-2013. Kysy aikoja omalle paikkakunnallesi:
Paikkakunta | Yhteyshenkilö | Sähköposti | Puhelinnumero | |
Päivi Mikkonen | paivi.mikkonen()kiimu.fi | 040 588 1308 | ||
Petri Voutilainen | petri.voutilainen()taivalkoski.fi | 040 533 9910 | ||
Jukka Makkonen | jukka.makkonen()kuusamo.fi | 0400 816 394 | ||
Tapio Rissanen | tapio.rissanen()ii.fi | 050 395 0391 | ||
Antti Udd | antti.udd()liminka.fi | 0500 584 549 | ||
Kaino Rajala | kaino.rajala()utajarvi.fi | 041 441 8307 | ||
Heikki Grekelä | heikki.grekela()haukipudas.fi | 040 514 5028 | ||
Minna Rehula | minna.rehula()ppshp.fi | 040 769 4038 | ||
Pauli Järvitalo | pauli.jarvitalo()raahe.fi | 044 439999 | ||
Sampo Laakkonen | sampo.laakkonen()pudasjarvi.fi | 040 585 6227 | ||
Sinikka Lehtosaari | sinikka.lehtosaari()siikalatva.fi | 044 511 8672 | ||
Pauli Ängeslevä | pauli.angesleva()kempele.fi | 0500 584 312 | ||
Kirsi Mustonen | kirsi.mustonen()ppsydanpiiri.fi | 050 551 9020 | ||
Juha Pesonen | juha.pesonen()muhos.fi | 044 497 0403 | ||
Minna Koivu | minna.koivu()selanne.net | 044 371 0408 | ||
Salla Mertala | salla.mertala()lumijoki.fi | 044 055 6077 | ||
Matti Saaranen | matti.saaranen()pyhanta.fi | 040 191 2238 | ||
Kati Mäntylä | kati.mantyla()haapavesi.fi | 044 759 1251 | ||
Anne Yrttiaho | anne.yrttiaho()tyrnava.fi | 040 824 3958 | ||
Aki Huhtala | aki.huhtala()vihanti.fi | 040 311 0373 | ||
Marko Äijälä | marko.aijala()siikajoki.fi | 040 3156 241 | ||
Jukka Lehtosaari | jukka.lehtosaari()pyhajarvi.fi | 044 445 7636 | ||
Markku Karsikas | markku.karsikas()oulainen.fi | 050 592 9578 | ||
Tiina Pekkala | tiina.pekkala()ouka.fi | 044 703 6600 | ||
Anu Vanhanen | liikkeelle()kaakkurinasukastupa.fi | 0400 170 284 | ||
Heli Portti | heli.portti()merijarvi.fi | 050 384 8647 | ||
Satu Haajanen | satu.haajanen()oulunsalo.fi | 050 3886983 | ||
Nivala Hannu Keskisarja hannu.keskisarja()nivala.fi 044 3514255
Hailuoto Sisko Heikkinen sisko.heikkinen()hailuoto.fi
Testilaitteiston kierto
SuomiMies-kuntotesteihin kuuluuPolar-kuntotesti: mittaa kestävyyskuntoa. Perustuu sykkeen ja sykevälivaihtelun mittaukseen lepotilassa. Puristusvoima: testitulos (kg) kertoo yläraajojen lihasvoimasta ja antaa hyvän kuvan koko kehon lihasvoimasta. Inbody-kehonkoostumusanalyysi: mittaa mm. rasvan ja lihasten määrää, lihastasapainoa, kehon nesteidenmäärää ja sisäelinten ympärillä olevaa rasvaa. |
|
